キングストン ソリッドステートドライブ 120GB 240GB A400 SATA SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s
状態:新品
容量
フォームファクター
- 製品にはドライブのみが含まれ、クローン作成ソフトウェアは含まれていません。
- 部品番号: SA400S37/120G
仕様
| フォームファクター | 2.5インチ & M.2 2280 | 
| インタフェース | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) との下位互換性あり | 
| 収容人数2 | 120GB、240GB、480GB、960GB、1.92TB | 
| ナンド | 3D | 
| ベースラインパフォーマンス1 | |
|---|---|
| データ転送(ATTO) | 120GB — 最大500MB/秒の読み取りと320MB/秒の書き込み 240GB — 最大500MB/秒の読み取りと350MB/秒の書き込み 480GB — 最大500MB/秒の読み取りと450MB/秒の書き込み 960GB — 最大500MB/秒の読み取りと450MB/秒の書き込み 1.92TB — 最大500MB/秒の読み取りと450MB/秒の書き込み | 
| 消費電力 | アイドル時 0.195W / 平均 0.279W / 読み取り時 0.642W (最大) / 書き込み時 1.535W (最大) | 
| 保管温度 | -40℃~85℃ | 
| 動作温度 | 0℃~70℃ | 
| 寸法 | 100.0mm x 69.9mm x 7.0mm (2.5インチ) 80mm x 22mm x 1.35mm (M.2) | 
| 重さ | 39g(120GB – 2.5インチ) 41g(240~480GB – 2.5インチ) 41.9g(960GB – 2.5インチ) 5.5g (120GB – M.2) 6.7g (240GB – M.2) 5.5g (480GB – M.2) | 
| 振動操作 | 2.17Gピーク(7~800Hz) | 
| 振動非動作時 | 20Gピーク(10~2000Hz) | 
| 平均寿命 | 100万時間のMTBF | 
| 保証/サポート3 | 3年間の限定保証と無料テクニカルサポート | 
| 合計書き込みバイト数 (TBW) 4 | 120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB 1.92TB: 600TB | 
保証
保証期間 3年間
戻る
購入者は、当社の指定住所に配送する必要があります (米国、カナダ、EU、英国の場合は、当社の現地サービス センターに配送するのみで済みます)。
 
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                