ASUS B250M-PIXIU/BASALT/KYLIN マザーボード LGA1151 DDR4 HDMI DVI VGA M.2 M-ATX
B250M-PIXIU/バサルト/カイリン
3つのバージョンがあります。黄色、青、白です。機能は同じです。デフォルトではランダムに送信されます。
Intel ® B250 チップセット
状態:開封済み
100%テスト済みで、動作確認済みです。I/Oシールドも搭載しています。注:バッテリーは付属しません。(米国、カナダ、オーストラリア、英国、EU)パッケージは8~15日で到着します。また、迅速な到着サービスも提供しており、最短で1日で到着します。)
Intel LGA-1151 mATX マザーボード(LED オーディオケーブル、DDR4 2400MHz、M.2、SATA 6Gb/s、USB 3.1 Gen 1 搭載)
- 5段階の最適化III:高度な多方向ハードウェア保護
LEDパーソナライズ照明デザイン:オーディオ保護ラインが照明効果をサポート
ネイティブM.2: 高速ストレージ速度
マウス制御の中国語グラフィカルBIOSとEZ Flash 3
CPUサポート
Celeron G3900(2.8G、51W、L3:2M、2C) | 全て | 0211ゴー | |
Celeron G3900T(2.6G、35W、L3:2M、2C) | 全て | 0211ゴー | |
Celeron G3920(2.9G、51W、L3:2M、2C) | 全て | 0211ゴー | |
Celeron G3930(2.9G,51W,L3:2M,2C,rev.S0) | 全て | 0302ゴー | |
Celeron G3930T(2.7G,35W,L3:2M,2C,rev.S0) | 全て | 0301ゴー | |
Celeron G3950(3.0G,51W,L3:2M,2C,rev.S0) | 全て | 0302ゴー | |
Core i3-6098P (3.6GHz、2C、HT、L3:3M、54W、rev.R0) | 全て | 0210ゴー | |
Core i3-6100 (3.7GHz、2C、HT、L3:3M、51W、rev.S0) | 全て | 0211ゴー | |
Core i3-6100T (3.2GHz、2C、HT、L3:3M、35W、rev.S0) | 全て | 0210ゴー | |
Core i3-6300 (3.8GHz、2C、HT、L3:4M、51W、rev.S0) | 全て | 0210ゴー | |
Core i3-6300T (3.3GHz、2C、HT、L3:4M、35W、rev.S0) | 全て | 0211ゴー | |
Core i3-6320 (3.9GHz、2C、HT、L3:4M、51W、rev.S0) | 全て | 0210ゴー | |
Core i3-7100(3.9G、51W、L3:3M、2C、rev.S0、HT) | 全て | 0301ゴー | |
Core i3-7100T(3.4G、35W、L3:3M、2C、rev.S0、HT) | 全て | 0301ゴー | |
Core i3-7300(4.0G、51W、L3:4M、2C、rev.S0、HT) | 全て | 0301ゴー | |
Core i3-7300T(3.5G、35W、L3:4M、2C、rev.S0、HT) | 全て | 0302ゴー | |
Core i3-7320(4.1G、51W、L3:4M、2C、rev.S0、HT) | 全て | 0302ゴー | |
Core i3-7350K (4.2GHz、2C、L3:4M、60W、rev.S0) | 全て | 1010ゴー | |
Core i5-6400 (2.7GHz、4C、L3:6M、GT2、65W、rev.R0) | 全て | 0211ゴー | |
Core i5-6400T (2.2GHz、4C、L3:6M、GT2、35W、rev.R0) | 全て | 0211ゴー | |
Core i5-6402P (2.8GHz、4C、L3:6M、65W、rev.R0) | 全て | 0211ゴー | |
Core i5-6500 (3.2GHz、4C、L3:6M、GT2、65W、rev.R0) | 全て | 0210ゴー | |
Core i5-6500T (2.5GHz、4C、L3:6M、GT2、35W、rev.R0) | 全て | 0210ゴー | |
Core i5-6600 (3.3GHz、4C、L3:6M、GT2、65W、rev.R0) | 全て | 0210ゴー | |
Core i5-6600K (3.5GHz、4C、L3:6M、GT2、91W、rev.R0) | 全て | 0211ゴー | |
Core i5-6600T (2.7GHz、4C、L3:6M、GT2、35W、rev.R0) | 全て | 0210ゴー | |
Core i5-7400 (3.0GHz、4C、L3:6M、Intel HD 600シリーズ、65W、rev.B0) | 全て | 0211ゴー | |
Core i5-7400T (2.4GHz、4C、L3:6M、Intel HD 600シリーズ、35W、rev.B0) | 全て | 0211ゴー | |
Core i5-7500 (3.4GHz、4C、L3:6M、Intel HD 600シリーズ、65W、rev.B0) | 全て | 0211ゴー | |
Core i5-7500T (2.7GHz、4C、L3:6M、Intel HD 600シリーズ、35W、rev.B0) | 全て | 0211ゴー | |
Core i5-7600 (3.5GHz、4C、L3:6M、Intel HD 600シリーズ、65W、rev.B0) | 全て | 0210ゴー | |
Core i5-7600K (3.8GHz、4C、L3:6M、Intel HD 600シリーズ、91W、rev.B0) | 全て | 0210ゴー | |
Core i5-7600T (2.8GHz、4C、L3:6M、Intel HD 600シリーズ、35W、rev.B0) | 全て | 0211ゴー | |
Core i7-6700 (3.4GHz、4C、HT、L3:8M、GT2、65W、rev.R0) | 全て | 0210ゴー | |
Core i7-6700K (4.0GHz、4C、HT、L3:8M、GT2、91W、rev.R0) | 全て | 0211ゴー | |
Core i7-6700T (2.8GHz、4C、HT、L3:8M、GT2、35W、rev.R0) | 全て | 0211ゴー | |
Core i7-7700 (3.6GHz、4C、HT、L3:8M、Intel HD 600シリーズ、65W、rev.B0) | 全て | 0210ゴー | |
Core i7-7700K (4.2GHz、4C、HT、L3:8M、Intel HD 600 シリーズ、91W、rev.B0) | 全て | 0302ゴー | |
Core i7-7700T (2.9GHz、4C、HT、L3:8M、Intel HD 600 シリーズ、35W、rev.B0) | 全て | 0211ゴー | |
Pentium G4400 (3.3GHz、2C、L3:3M、54W、rev.S0) | 全て | 0211ゴー | |
Pentium G4400T (2.9GHz、2C、L3:3M、35W、rev.S0) | 全て | 0211ゴー | |
Pentium G4500 (3.5GHz、2C、L3:3M、51W、rev.S0) | 全て | 0210ゴー | |
ペンティアム G4500T (3.0GHz、2C、L3:3M、35W、rev.S0) | 全て | 0210ゴー | |
Pentium G4520 (3.6GHz、2C、L3:3M、51W、rev.S0) | 全て | 0211ゴー | |
ペンティアム G4560(3.5G、54W、L3:3M、2C、rev.B0、HT) | 全て | 0301ゴー | |
ペンティアム G4560T(2.9G、35W、L3:3M、2C、rev.S0、HT) | 全て | 0302ゴー | |
ペンティアム G4600(3.6G、51W、L3:3M、2C、rev.S0、HT) | 全て | 0302ゴー | |
ペンティアム G4600T(3.0G、35W、L3:3M、2C、rev.S0、HT) | 全て | 0301ゴー | |
ペンティアム G4620(3.7G、51W、L3:3M、2C、rev.S0、HT) | 全て | 0302 |
保証
再生品の場合、当店の保証期間は3ヶ月となります。
戻る
購入者は、当社の指定住所に配送する必要があります (米国、カナダ、EU、英国の場合は、当社の現地サービス センターに配送するのみで済みます)。